| # | Nombre | Precio ($) | Variación (24h) | Capitalización del mercado ($) | Volumen ($) | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 91,451.65 | 940.261.04% | 1,824,845,337,495 | 196,786,234 | ||
| 2 | EthereumETH | 3,019.40 | -7.73-0.26% | 364,428,141,122 | 63,701,657 | ||
| 2 | EthereumETH3L | 0.7833 | -0.0057-0.72% | 94,540,824 | 818,558 | ||
| 3 | TetherUSDT | 0.99982 | 0.000010.00% | 189,999,208,214 | 50,918,758 | ||
| 4 | XRPXRP | 2.21 | -0.010-0.45% | 220,968,513,803 | 40,862,518 | ||
| 5 | BNBBNB | 892.94 | 1.360.15% | 122,990,404,638 | 436,997 | ||
| 6 | SolanaSOL | 141.53 | -1.50-1.05% | 87,031,494,324 | 32,200,755 | ||
| 7 | USDCUDC | 1.00 | 0.000.00% | 75,952,209,331 | 270,830 | ||
| 7 | USDCUSDC | 0.9997 | -0.0001-0.01% | 75,929,423,668 | 27,935,800 | ||
| 8 | Lido Staked EtherSTETH | 2,992.67 | -35.50-1.17% | 25,832,152,307 | 230 | ||
| 9 | TRONTRX | 0.279663 | 0.0032231.17% | 26,478,015,991 | 187,065 | ||
| 10 | DogecoinDOGE | 0.15317 | -0.0016-1.03% | 23,272,980,093 | 4,138,429 |








